10 lat gwarancji od producenta


Zastosowanie
Nagrzewnice wodne AQUA-AIR® występują w 3 mocach: 20kW 38kW i 50kW i znajdują zastosowanie do ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych. Posiadają stalową obudowę malowane farbą proszkową oraz zostały wyposażone w nowszej generacji wentylator 3-biegowy z charakterystyką pracy pozwalającą na szerszy zakres regulacji wydajności, a tym samym mocy grzewczej nagrzewnic. Wymiennik miedziano aluminiowo lamelowy zapewniający najlepszą wymianę ciepła
Kina oraz teatry
Obiekty sakralne
Sklepy i markety
Magazyny i hale
Garaże i warsztaty
i w Twojej przestrzeni
Nasze nagrzewnice wodne


Zróżnicowana moc urządzenia dostosowana do twoich potrzeb

3 biegowy wentylator dla lepszej optymalizacji wydajności urządzenia

Trwała stalowa obudowa

Dostępne inteligentne urządzenia sterujące

10 lat gwarancji producenta
Parametry nagrzewnic
- Aqua-Air 20 kW
- Aqua-Air 38 kW
- Aqua-Air 50 kW
aqua-air® N1 | |||
---|---|---|---|
Bieg | III | II | I |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h ] | 2000 | 1600 | 1250 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | ||
Max. pobór prądu [A] | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
Mak. pobór mocy [W] | 130 | 90 | 70 |
IP/Klasa izolacji | 54 /F | ||
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 56,3 | 50,7 | 43,9 |
Zasięg poziomy** [m] | 14,0 | 11,0 | 8,5 |
Zasięg pionowy*** [m] | 5,3 | 4,4 | 3,5 |
Max. temp. wody grzewczej [C] | 120 | ||
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | ||
Przyłącze | 1/2” | ||
Środowisko pracy | Wewnątrz pomieszczeń | ||
Maks. temperatura pracy [C] | 60 | ||
Masa urządzenia [kg] | 13,8 | ||
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg | 15,0 |
* poziom ciśnienia akustycznego dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m3, w odległości 5 m od urządzenia
** zasięg poziomy strumienia izotermicznego, przy prędkości granicznej 0,5 m/s
*** zasięg pionowy strumienia nieizotermicznego przy ΔT = 5oC, przy prędkości granicznej 0,5 m/s

aqua-air® N2 | |||
---|---|---|---|
Bieg | III | II | I |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h ] | 3800 | 2400 | 1400 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | ||
Max. pobór prądu [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Mak. pobór mocy [W] | 340 | 240 | 120 |
IP/Klasa izolacji | 54 /F | ||
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Zasięg poziomy** [m] | 21,5 | 13,0 | 8,0 |
Zasięg pionowy*** [m] | 7,5 | 4,9 | 3,1 |
Max. temp. wody grzewczej [C] | 120 | ||
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | ||
Przyłącze | 3/4” | ||
Środowisko pracy | Wewnątrz pomieszczeń | ||
Maks. temperatura pracy [C] | 60 | ||
Masa urządzenia [kg] | 20,8 | ||
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg | 22,8 |

aqua-air® N3 | |||
---|---|---|---|
Bieg | III | II | I |
Max. strumień przepływu powietrza [m3/h ] | 3400 | 2100 | 1200 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 | ||
Max. pobór prądu [A] | 1,5 | 1,2 | 0,6 |
Mak. pobór mocy [W] | 340 | 240 | 120 |
IP/Klasa izolacji | 54 /F | ||
Max. poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]* | 64,1 | 54,5 | 42,1 |
Zasięg poziomy** [m] | 19,0 | 11,5 | 6,5 |
Zasięg pionowy*** [m] | 6,8 | 4,4 | 2,8 |
Max. temp. wody grzewczej [C] | 120 | ||
Max. ciśnienie robocze [MPa] | 1,6 | ||
Przyłącze | 3/4” | ||
Środowisko pracy | Wewnątrz pomieszczeń | ||
Maks. temperatura pracy [C] | 60 | ||
Masa urządzenia [kg] | 22,7 | ||
Masa urządzenia napełnionego wodą [kg | 25,4 |
Sterowniki
Kategoria: Termostat
Nazwa: TS 3-stopniowy regulator obrotów z termostatem
Dane techniczne:
- Stopień ochrony: IP 30
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Zakres nastawy temperatury: +10 … +30°C
- Zakres temperatury pracy: 0 … +40 °C
- Obciążalność stykow: 5 A Max
- Przekrój przewodu: 1,5 mm2
Opis produkty:
3-stopniowy przełącznik zmiany biegów i termometr pomieszczenia do nagrzewnic. Termostat i regulator obrotów w jednym, intuicyjna obsługa, 3-stopniowa regulacja wydajności wentylatora, 3 tryby pracy: grzanie, chłodzenie, wentylacja, możliwość pracy ciągłej lub termostatycznej Termostat pomieszczeniowy z wbudowanym trójstopniowym przełącznikiem zmiany biegów umożliwia wybór jednego z trzech biegów wentylatorów oraz pozwala na sterowanie siłownikiem zaworu w zależności od temperatury otoczenia. W przypadku obniżenia temperatury poniżej zadanej przez użytkownika, zawór z czynnikiem się otwiera, a po jej osiągnięciu zamyka. Ponieważ częścią składową termostatu jest czujnik temperatury, należy zamontować go w takim miejscu pomieszczenia, aby nie był narażony na wpływ czynników, które mogłyby zaburzyć jej pomiar. Sposób montażu: natynkowy
- Stopień ochrony: IP 20
- IP 20 Zasilanie: 230V/50Hz
- Zakres nastawy temperatury: +5 … +40°C
- Zakres temperatury pracy: 0 … +50°C
- Obciążalność styków: 3,0 A Max
- Przekrój przewodu: 1,5 mm2
Cennik
Nagrzewnice

aqua-air® N1
1290 zł

aqua-air® N3
1530 zł

aqua-air® N2
1895 zł
Sterowniki

sterownik ST
99 zł

sterownik HMI
245 zł